Navigace
Výběr jazyka
Obsah
Základní informace
Kontaktní a identifikační údaje
| Oficiální název: | Obec Blevice |
| Přidružené části: | |
| Adresa: | Blevice 13, 273 28, Zákolany |
| Telefon: | 315 783 234 |
| Fax: | 315 783 234 |
| E-mail: | oublevice@quick.cz |
| IČO: | 00234150 |
| Číslo účtu: | 15023141/0100 |
Statistické údaje
| Počet částí: | 1 |
| Katastrální výměra | 432,8 |
| Nadmořská výška: | 250 m n. m. |
| Počet obyvatel: | 282 |
| Průměrný věk: | |
| Pošta: | Zákolany |
| Zdravotnické zařízení: | Otvovice |
| Policie: | Velvary |
| Škola: | 1. - 5. Koleč, Brandýsek 6. - 9. |
| Vodovod: | ano |
| Plynofikace: | ano |
| Kanalizace (ČOV): | povrchově |








